Sudžuk goveđi vakum
Суџук говедски вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 932kJ/222kcal g |
| Масти: | 16.4 g |
| Заситени масти: | 6.05 g |
| Јагленихидрати: | 1.6 g |
| Шеќери: | 0.4 g |
| Протеини: | 16.9 g |
| Сол: | 3.4 g |
| Шифра: | 160582 |
| Маса на производ (kg): | 0.4 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 5 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 669 |


