Goveđa kobasica vakum 330 g
Говедски колбас 330 гр.вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 932kJ/222kcal g |
| Масти: | 16.4 g |
| Заситени масти: | 6.05 g |
| Јагленихидрати: | 1.6 g |
| Шеќери: | 0.4 g |
| Протеини: | 16.9 g |
| Сол: | 3.4 g |
| Шифра: | 160427 |
| Маса на производ (kg): | 0.9 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 8.1 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 735 |


