Goveđi narezak u limenka 150 g
Говедски нарезок 150гр МК
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 1013kJ/242kcal g |
| Масти: | 19 g |
| Заситени масти: | 8.6 g |
| Јагленихидрати: | 4.7 g |
| Шеќери: | 0.5 g |
| Протеини: | 13 g |
| Сол: | 2.7 g |
| Шифра: | 162611 |
| Маса на производ (kg): | 0.15 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 3.59 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 759 |


