Dimljeni vrat u crevu vakum
Чаден врат во обвивка вак.
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 828kJ/197kcal g |
| Масти: | 14 g |
| Заситени масти: | 5.6 g |
| Јагленихидрати: | 0.9 g |
| Шеќери: | 0.2 g |
| Протеини: | 16.8 g |
| Сол: | 2.7 g |
| Шифра: | 160316 |
| Маса на производ (kg): | 1.5 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 5 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 861 |


