Dimljena slanina vakum
Чадена сланина вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 1247kJ/297cal g |
| Масти: | 28 g |
| Заситени масти: | 11.8 g |
| Јагленихидрати: | 1.3 g |
| Шеќери: | 0.3 g |
| Протеини: | 10 g |
| Сол: | 2.45 g |
| Шифра: | 160463 |
| Маса на производ (kg): | 0.3 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 5 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 861 |


