Dimljena plećka u mreži vakum
Чадена плешка во мрежа вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 378kJ/90kcal g |
| Масти: | 2.6 g |
| Заситени масти: | 1.04 g |
| Јагленихидрати: | 0.15 g |
| Шеќери: | 0.1 g |
| Протеини: | 16.5 g |
| Сол: | 2.9 g |
| Шифра: | 160629 |
| Маса на производ (kg): | 0.6 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 5 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 861 |


