Dimljeno pileće file vakum
Чадено филе пилешко вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 420kJ/100cal g |
| Масти: | 0,9 g |
| Заситени масти: | 0,09 g |
| Јагленихидрати: | 0,94 g |
| Шеќери: | 0,21 g |
| Протеини: | 22 g |
| Сол: | 2,3 g |
| Шифра: | 180119 |
| Маса на производ (kg): | 0.2 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 5 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 917 |


