Dimljeni pileći batak vakum
Чаден пилешки копан вак.
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 736kJ/175cal g |
| Масти: | 11,4 g |
| Заситени масти: | 2,64 g |
| Јагленихидрати: | 0,2 g |
| Шеќери: | 1,59 g |
| Протеини: | 16,5 g |
| Сол: | 2,4 g |
| Шифра: | 160332 |
| Маса на производ (kg): | 0.12 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 6 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 475 |


